勲章
(0コメント)功績
戦貴族
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 1000000 | ラピスx500 |
シルバー | 100000 | |
ブロンズ | 10000 | ギル×500 |
大いなる絆
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 1000000 | ラピスx500 |
シルバー | 100000 | |
ブロンズ | 10000 | ギル×500 |
覚醒する強者
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 60 | ラピスx500 |
シルバー | 30 | |
ブロンズ | 10 | ギル×500 |
伝説の鍛冶屋
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 20 | |
シルバー | 10 | 銅鉱×5 |
ブロンズ | 5 | 木材×5 |
技神
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 20 | 錬晶石×5 |
シルバー | 10 | 錬晶石×3 |
ブロンズ | 5 | 錬晶石×1 |
稀代の薬師
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 20 | |
シルバー | 10 | 異界の魂×5 |
ブロンズ | 5 | 生命の珠×5 |
クエスト
エクスプローラー
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 10000 | ラピスx500 |
シルバー | 1000 | スタークォーツx1 |
ブロンズ | 10 | ギルx500 |
バーストアタッカー
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 100 | |
シルバー | 50 | 幻結晶×5 |
ブロンズ | 10 | 幻結晶の欠片×5 |
コロシアム
ポイントゲッター
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 300000 | ラピスx500 |
シルバー | 100000 | スタークォーツx1 |
ブロンズ | 1000 | ギルx500 |
王者の軌跡
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 10000 | ラピスx500 |
シルバー | 1000 | スタークォーツx1 |
ブロンズ | 100 | ギルx500 |
かけだし剣闘士
称号 | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
ゴールド | 10000 | ラピスx500 |
シルバー | 1000 | スタークォーツx1 |
ブロンズ | 100 | ギルx500 |
トロフィー報酬
個数 | 報酬 |
---|---|
10個 | タマの鈴のレシピ |
20個 | MP+20% |
コメント(0)